<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>studilux.de: News</title>
		<link>http://www.studilux.de/</link>
		<description>News von studilux.de</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>studilux.de: News</title>
			<url>http://www.studilux.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.studilux.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>News von studilux.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 21 Apr 2010 14:18:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title> Zukunftsvisionen</title>
			<link>http://www.studilux.de/index/news-detailansicht/article/zukunftsvisionen.html</link>
			<description>Internationaler Projekttag der UNESCO-Projektschulen</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der 8. Internationale Projekttag der UNESCO-Projektschulen widmet sich am 26. April 2010 dem Thema &quot;Unser Handeln – unsere Zukunft&quot;. 25.000 Schülerinnen und Schüler aus 192 deutschen UNESCO-Projektschulen beteiligen sich an dem Projekttag und setzen damit ein Zeichen für nachhaltige Entwicklung. Die UNESCO-Projektschulen führen den Projekttag gemeinsam mit Partnerschulen im In- und Ausland durch und tragen damit zur internationalen Zusammenarbeit in der Bildung bei.<br /><br />Zur Vorbereitung des Projekttages haben die UNESCO-Projektschulen gemeinsam mit ihren Partnern eine Zukunftswerkstatt durchgeführt. Dabei haben die Schüler ökologische, ökonomische und soziale Aspekte der Nachhaltigkeit künstlerisch umgesetzt. Die gemeinsam entwickelten Kunstwerke werden in 16 Bundesländern als &quot;Zeichen für die Zukunft&quot; in Rathäusern, Kirchen und Ministerien ausgestellt, sie zeigen, wie die Menschen in 25, 50 oder 100 Jahren leben könnten. Die Homepage der deutschen UNESCO-Projektschulen dokumentiert die Kunstwerke in einer Bildergalerie (www.ups-schulen.de).<br /><br />Für die UNESCO-Projektschulen in Deutschland ist das Motto des Projekttages 2010 &quot;Unser Handeln – unsere Zukunft&quot; ein Schwerpunkt des Schuljahres. Die Schüler behandeln das Leitbild der Nachhaltigkeit im Unterricht, mit Aktionswochen und Schulprojekten zeigen sie, wie jeder durch sein eigenes Handeln Gegenwart und Zukunft nachhaltig gestalten kann. Das deutsche UNESCO-Schulnetzwerk organisiert den Internationalen Projekttag seit 1996 alle zwei Jahre. Hervorgegangen ist er aus einer Solidaritätsaktion - zehn Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl - am 26. April 1996.<br /><br />Mehr als 8.000 UNESCO-Projektschulen gibt es weltweit, in Deutschland gehören 192 Schulen diesem Netzwerk an. Sie sind gewöhnliche Schulen mit einem kleinen, jedoch feinen Unterschied: Auf dem Stundenplan stehen die Menschenrechte, kulturelle Bildung, Umweltschutz und der gerechte Ausgleich zwischen Arm und Reich. Im Netzwerk der deutschen UNESCO-Projektschulen ist jeder Schultyp vertreten – von der Grundschule über das Gymnasium bis zur berufsbildenden Schule, von der Privatschule über die staatliche Regelschule bis zum progressiven Schulversuch.<br /><br />Quelle: Bundeskoordination der UNESCO-Projektschulen<br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 14:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schon jede vierte Firma setzt auf Online- Bewerbungen</title>
			<link>http://www.studilux.de/index/news-detailansicht/article/schon-jede-vierte-firma-setzt-auf-online-bewerbungen.html</link>
			<description>Bereits jedes vierte Unternehmen erhält Bewerbungen am liebsten elektronisch. Das spart Bewerbern...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Bereits jedes vierte Unternehmen erhält Bewerbungen am liebsten elektronisch. Das ergibt eine Erhebung des Bundesverbandes BITKOM. Insgesamt 27 Prozent der befragten Firmen bevorzugen eine Kontaktaufnahme per E-Mail oder Web-Formular. 19 Prozent bevorzugen dabei E-Mails am meisten, 8 Prozent wünschen sich Bewerbungen über ein Web-Formular auf der Firmen-Homepage.<br /><br />Für eine schriftliche Bewerbungsmappe plädieren nur noch 61 Prozent der befragten Unternehmen, 12 Prozent haben keine Präferenz. &quot;Die Papiermappe ist auf dem Rückzug&quot;, sagt BITKOM-Präsident Prof. Dr. August-Wilhelm Scheer. &quot;Der Kontakt zu einem neuen Arbeitgeber entsteht immer öfter online. Das spart Bewerbern wie Firmen Zeit und Kosten.&quot;<br /><br />Arbeitgeber aus Informationstechnik und Telekommunikation setzen noch stärker auf Online-Bewerbungen als andere Branchen. Im Hightech-Sektor bevorzugen 38 Prozent der Verantwortlichen elektronische Verfahren. Auch hier spielt die E-Mail mit 30 Prozent eine größere Rolle als Online-Bewerbungsformulare (8 Prozent). &quot;Interessenten sind gut beraten, wenn sie solche Angebote nutzen&quot;, erklärt Prof. Scheer. &quot;Online-Verfahren beschleunigen die Bewerbung, und Job-Interessenten können dabei ihre Kompetenz in den neuen Medien unterstreichen.&quot;<br /><br />95 Prozent aller Unternehmen in Deutschland schreiben freie Stellen online aus. Die Anzeigen werden in Online-Jobbörsen, auf der Firmen-Webseite oder in Internet-Gemeinschaften (Communitys) veröffentlicht. 85 Prozent nutzen Zeitungen und Fachmagazine, um Stellenangebote zu veröffentlichen. Scheer: &quot;Jobsuchende kommen am besten zum Erfolg, wenn sie parallel im Web und in Printmedien nach Stellen recherchieren.&quot;</p>
<p class="bodytext">Quelle: Bildungsklick</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 14:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Eine Chance für das Bildungssystem</title>
			<link>http://www.studilux.de/index/news-detailansicht/article/eine-chance-fuer-das-bildungssystem.html</link>
			<description>Wie sinnvoll Ganztagsschulen sind wird derzeit von der Uni Potsdam hinterfragt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Ganztagsschulen sind zu einem wichtigen Thema in der bildungspolitischen Debatte geworden. Zum einen haben sich die Ansprüche und Anforderungen an das Lernen und Lehren grundlegend gewandelt. Zum anderen besteht aufgrund veränderter Lebens- und Aufwachsbedingungen von Kindern und Jugendlichen und kritischer Befunde zum Bildungssystem in Deutschland die Notwendigkeit, Bildung künftig anders zu gestalten, neu zu organisieren und nicht zuletzt Bildungschancen gerechter zu verteilen. Die Vorlesungsreihe vermittelt daher aktuelle empirische Befunde der Bildungsforschung zu Ganztagsschulen und zugleich praxisrelevante Erkenntnisse für unterschiedliche Berufsfelder im Bildungsbereich. Darüber hinaus besteht im Rahmen der Vorlesungsreihe die Möglichkeit, mit BildungsexpertInnen ins Gespräch zu kommen und sich disziplinübergreifend über Bildungsfragen zu verständigen.</p>
<p class="bodytext">Die Ringvorlesung ist ein Kooperationsprojekt der Serviceagentur Ganztag im Projektverbund kobra.net und der Humanwissenschaftlichen Fakultät, Department Erziehungswissenschaft der Universität Potsdam.</p>
<p class="bodytext">Von April bis Juli 2010 finden insgesamt sieben Vorlesungen statt, in denen Expertinnen und Experten aus Theorie und Praxis zu Schwerpunktthemen ganztägiger Bildung referieren. Den Veranstaltern ist es ein besonderes Anliegen, durch den Dialog von Wissenschaft und Praxis einen Beitrag zum Theorie-Praxis Transfer zu leisten. Chancen und Herausforderungen des Ganztags werden aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet und diskutiert. Studierenden wird damit die Möglichkeit geboten, Grundlagenwissen zu einem erweiterten Bildungsverständnis und ganztägigem Lernen zu erwerben. Für die pädagogischen Fachkräfte in den Schulen und ihre außerschulischen Partner bietet die Vorlesungsreihe die Möglichkeit, ihr Wissen zu erweitern.</p>
<p class="bodytext">Den Auftakt gibt der Staatssekretär im Bildungsministerium, Burkhard Jungkamp, mit einem Blick des Landes auf die Ziele und Rahmenbedingungen des ganztägigen Lernens. Anschauliche Einblicke in die Praxis werden durch einen Schulleiter, eine Schulsozialarbeiterin, eine Ganztagskoordinatorin, eine Erzieherin, einen Schüler und eine Elternvertreterin geboten.</p>
<p class="bodytext">Quelle: www.bildungsklick.de</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 13:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Debatte um Medizinerausbildung in Deutschland</title>
			<link>http://www.studilux.de/index/news-detailansicht/article/debatte-um-medizinerausbildung-in-deutschland.html</link>
			<description>Mit seinem Vorschlag, den Numerus clausus als Auswahlkriterium im Medizinstudium abzuschaffen,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Anfang des Monats hatte Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler (FDP) vorgeschlagen, den Numerus clausus als Auswahlkriterium im Medizinstudium abzuschaffen und die Studienplatzkapazitäten auszubauen. Vorstellen kann sich der Minister auch eine Quote für Studierende, die sich verpflichten, nach dem Studium in unterversorgten Regionen als Arzt zu praktizieren. Mit den vorgeschlagenen Maßnahmen will Rösler dem sich abzeichnenden Ärztemangel in ländlichen Gebieten entgegentreten.<br /><br />Zustimmung zu den Plänen des Ministers kam aus den Regierungsparteien und von der Bundesärztekammer; die SPD äußerte sich ablehnend.<br /><br />Der Notendurchschnitt allein sage „nichts darüber aus, ob jemand ein guter Arzt wird“, begründete Rösler im Interview mit der &quot;Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung&quot; (FAS) seinen Vorstoß. Auch andere Faktoren seien wichtig, wie etwa die Fähigkeit zur menschlichen Zuwendung. Der Minister spricht sich daher dafür aus, zukünftig bei der Zulassung zum Medizinstudium stärker auf Auswahlgespräche zu setzen als allein auf die Abiturnote. Ihm sei bewusst, dass Auswahlgespräche einen höheren Aufwand für die Universitäten bedeuteten, die Mühe zahle sich jedoch aus, wenn am Ende „genug und genug fähige“ Mediziner die Hochschulen verließen und eine höhere Anzahl von ihnen tatsächlich den Arztberuf ergreife und nicht in andere Professionen abwandere. Um die Versorgung in abgelegenen Regionen zu verbessern, schlägt der Minister die Einführung einer Landarztquote vor: Demgemäß würden diejenigen bevorzugt zum Studium zugelassen, die bereit sind, nach der Ausbildung als Arzt in einem unterversorgten Gebiet tätig zu werden.<br /><br />Im Wintersemester 2009/10 gab es für das Fach Medizin viermal so viele Bewerber wie Studienplätze. Der Numerus clausus liegt in der Medizin daher gegenwärtig bei einem Notendurchschnitt von 1,4. Zwar haben die Hochschulen heute schon die Möglichkeit, Auswahlgespräche mit den Bewerberinnen und Bewerbern durchzuführen, die meisten orientieren sich aber weiterhin an der Abiturnote als zentralem Kriterium für die Studienplatzvergabe.<br /><br />CDU, CSU und FDP äußerten Unterstützung für die Pläne des Ministers. „Wir begrüßen die Vorschläge und sollten uns in der Koalition noch vor der Sommerpause auf Eckpunkte einigen“, erklärte der CDU-Gesundheitspolitiker Jens Spahn in der Zeitung „Die Welt“. Auch Menschen mit einer Zwei oder Drei im Abitur könnten gute Ärzte werden. Michael Kretschmer, Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion sagte, der Arztberuf müsse in Deutschland attraktiver werden, zum Beispiel was die Vereinbarkeit von Familie und Beruf betreffe. Auch Bayerns Gesundheitsminister Markus Söder begrüßte Röslers Vorschläge. Gegen den Ärztemangel auf dem Land regte Söder ein Stipendienprogramm für potenzielle Landärzte an. Nach Ansicht der stellvertretenden FDP-Vorsitzenden und gesundheitspolitischen Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, Ulrike Flach, ist eine flächendeckende medizinische Versorgung des ländlichen Raums nur mit einem Bündel von Maßnahmen zu erreichen. Um die Zahl der relativ teuren Medizinstudienplätze zu erhöhen, schlägt Flach als Ergänzung zum Hochschulpakt ein Sonderprogramm des Bundes vor, das nach einer Anschubfinanzierung in die Trägerschaft der Länder übergehen soll. Gleichzeitig müssten den Hochschulen die für eine qualifizierte Auswahl der Studierenden benötigten finanziellen und personellen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, so Flach.<br /><br />Zustimmung zu Röslers Plänen äußerte neben den Vertretern der Regierungsparteien der Präsident der Bundesärztekammer, Jörg Dietrich Hoppe. Er sprach sich dafür aus, bei der Zulassung zum Medizinstudium neben der Abiturnote weitere Kriterien wie z. B. Erfahrung im medizinischen Berufsalltag, etwa als Krankenpfleger oder Rettungssanitäter, sowie ein verwandtes Studium stärker zu berücksichtigen. Nach Hoppes Ansicht kann dies ein Studium der Biologie, aber auch der Philosophie sein. „Wir haben in der Medizin viel zu wenig geisteswissenschaftliche Grundlagen“, sagte Hoppe in der Zeitung „Die Welt“. Die medizinische Ausbildung müsse darüber hinaus stärker die Hausärzte in den Blick nehmen. Man sei an den Universitäten zu sehr auf Spezialisten ausgerichtet, erklärte der Bundesärztekammerpräsident.<br /><br />Kritik an Röslers Vorstoß kam aus der SPD. „Wenn der Facharzt in der Stadt mehr verdient als der Hausarzt auf dem Land, nutzen auch neue Auswahlverfahren und Quoten nichts“, zeigt sich SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach überzeugt. Unterstützung erhält er von Manfred Gross, Prodekan für Lehre an der Berliner Charité: „Die Vorschläge Röslers führen in die Irre. Statt über eine Abschaffung des NCs zu diskutieren, müssten zunächst die Voraussetzungen für die Aufnahme der Studenten geschaffen werden“, sagte Gross in der Online-Ausgabe der Wochenzeitung „Die Zeit“. Ohne Numerus clausus müsste die Charité z. B. statt der derzeitigen 300 Medizin-Studierenden jährlich 8.000 Studierende aufnehmen.<br /><br />Rösler selbst will die Reform des Medizinstudiums noch in dieser Legislaturperiode angehen. Da die Vergabe der Studienplätze von den Ländern verantwortet wird, will der Minister als nächstes das Gespräch mit den 16 Kultusministern suchen. (tab)<br /><br />Quellen: FAS, Die Welt, Die Zeit online, CDU/CSU-Bundestagsfraktion, FDP, Bildungsklick, ESNA</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 17:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>studilux.de erweitert seine Funktionen</title>
			<link>http://www.studilux.de/index/news-detailansicht/article/studiluxde-erweitert-seine-funktionen.html</link>
			<description>studilux.de erstrahlt jetzt nicht nur in frischem Grün, Du hast nun auch die Möglichkeit Feedback...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">studilux hat einige Veränderungen an seiner Homepage vorgenommen. Neben einer neuen, frischen Farbe hast Du jetzt auch die Möglichkeit, Dein Feedback abzugeben. Ob es um Schule, Studium oder um den Start ins Berufsleben geht, hier kannst Du uns und anderen Usern alles mitteilen, was Dich rund um diese Themen bewegt.</p>
<p class="bodytext">Deine Meinung und Dein Anliegen sind uns wichtig. Deshalb werden wir demnächst noch eine weitere Funktion auf unserer Homepage anbieten, mit der wir ganz individuell auf Deine Fragen eingehen können.</p>
<p class="bodytext">Wir hoffen, Dir gefallen die Neuerungen!</p>
<p class="bodytext">Liebe Grüße von Deinem studilux-Team</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 17:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nach dem Betrieb an die Uni</title>
			<link>http://www.studilux.de/index/news-detailansicht/article/nach-dem-betrieb-an-die-uni.html</link>
			<description>Studieren ohne Abitur - das Saarland ist hier vorne mit dabei.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Studieren ohne Abitur – das Saarland ist hier vorne mit dabei. Von den Regelungen profitiert die gesamte saarländische Wirtschaft, so Dr. Christoph Hartmann, Minister für Wirtschaft und Wissenschaft:</p>
<p class="bodytext">&quot;Das Hochschulsystem ist an dieser Stelle durchlässiger geworden, ohne an Qualität zu verlieren. Absolventen von Ausbildungsberufen können hier im Saarland studieren und ihr Wissen weiter vertiefen. Wir beugen dem drohenden Fachkräftemangel vor und machen die duale Ausbildung attraktiver. So stärken wir unsere Wirtschaft. Ich hoffe, dass viele von den Möglichkeiten Gebrauch machen werden&quot;. Außerdem ermögliche das Studium ohne Abitur jungen Menschen eine flexiblere Lebensplanung, so Hartmann: &quot;Die Entscheidung zwischen Ausbildung und Studium ist nicht mehr endgültig. Damit sind Arbeitnehmer in ihrem beruflichen Fortkommen weniger stark festgelegt – das nutzt ihnen persönlich und den saarländischen Unternehmen.&quot;</p>
<p class="bodytext">Meister und Inhaber vergleichbarer Fortbildungsabschlüsse haben im Saarland eine dem Abitur gleichgestellte allgemeine Hochschulzugangsberechtigung und dürfen damit grundsätzlich alle Fächer studieren. Für andere beruflich Qualifizierte mit abgeschlossener Berufsausbildung (Ausbildungszeit mindestens 2 Jahre) und praktischer Berufserfahrung (3 Jahre in dem erlernten oder einem verwandten Beruf) wurde der fachgebundene Hochschulzugang wesentlich erleichtert. Für Stipendiaten des Aufstiegsstipendienprogramm des Bundes wird die nachzuweisende berufliche Tätigkeit sogar auf zwei Jahre reduziert. Das gilt auch für beruflich Qualifizierte, die ihre besondere Leistungsfähigkeit dadurch unter Beweis gestellt haben, dass sie besonders gute Noten in der Berufsabschlussprüfung hatten oder besonders erfolgreich an einem beruflichen Leistungswettbewerb teilgenommen haben. Wer diese Voraussetzungen erfüllt, kann eine fachgebundene Studienberechtigung für die staatlichen Hochschulen des Saarlandes erhalten, wenn er eine Hochschulzugangsprüfung besteht oder ein Probestudium absolviert.</p>
<p class="bodytext">Die Regelungen sind die Umsetzung eines Beschlusses der Kultusministerkonferenz aus dem März vergangenen Jahres. Ziel war es, eine Harmonisierung der bis dato in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlichen Regelungen beim Hochschulzugang beruflich Qualifizierter zu erreichen. Das Saarland hat den Beschluss im Juli 2009 als eines der ersten Bundesländer umgesetzt.</p>
<p class="bodytext">Quelle: www.bildungsklick.de</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 09:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
